Matkustajamäärät

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2023

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2023

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Kivenlahti 2 200 2 500 4 700
Espoonlahti 2 700 3 200 5 900
Soukka 2 700 2 500 5 200
Kaitaa 1 200 1 100 2 300
Finnoo 800 600 1 400
Matinkylä 11 100 10 700 21 800
Niittykumpu 4 200 4 100 8 300
Urheilupuisto 3 600 3 600 7 200
Tapiola 8 600 7 400 16 000
Aalto-yliopisto 8 900 8 200 17 100
Keilaniemi 2 100 2 400 4 500
Koivusaari 1 000 1 200 2 200
Lauttasaari 8 800 7 200 16 000

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2022

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2022

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 10 300 10 400 20 700
Niittykumpu 3 600 3 300 6 900
Urheilupuisto 2 900 2 900 5 800
Tapiola 7 200 7 000 14 200
Aalto-yliopisto 7 100 6 600 13 700
Keilaniemi 1 600 1 900 3 500
Koivusaari 900 1 100 2 000
Lauttasaari 8 000 8 400 16 400

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2021

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2021

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 7 800 7 900 15 700
Niittykumpu 2 400 2 300 4 700
Urheilupuisto 2 200 2 200 4 400
Tapiola 5 200 5 100 10 300
Aalto-yliopisto 4 300 4 300 8 600
Keilaniemi 900 1 100 2 000
Koivusaari 700 800 1 500
Lauttasaari 6 600 5 000 11 600

 

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2020

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2020

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 8 600 9 000 17 600
Niittykumpu 2 200 2 200 4 400
Urheilupuisto 2 100 2 100 4 200
Tapiola 5 100 4 900 10 000
Aalto-yliopisto 4 900 5 200 10 100
Keilaniemi 1 400 1 400 2 800
Koivusaari 700 900 1 600
Lauttasaari 7 500 6 400 13 900

 

Metron käyttäjämäärät asemittain vuonna 2019

Kaikkien arkipäivien keskiarvo vuonna  2019

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 14 400 14 700 29 100
Niittykumpu 3 500 3 300 6 800
Urheilupuisto 3 500 3 500 7 000
Tapiola 8 200 8 500 16 700
Aalto-yliopisto 9 700 9 500 19 200
Keilaniemi 3 300 4 200 7 500
Koivusaari 2 100 2 500 4 600
Lauttasaari 12 200 10 900 23 100

 

Metron kävijämäärät asemittain vuonna 2018

Kaikkien arkipäivien keskiarvo, tammi-kesäkuu 2018

Asema Nousijat Poistujat Kaikki käyttäjät yhteensä päivässä
Matinkylä 15 900 14 600 30 500
Niittykumpu 4 100 3 500 7 600
Urheilupuisto 3 000 2 900 5 900
Tapiola 6 600 6 600 13 200
Aalto-yliopisto 7 300 7 200 14 500
Keilaniemi 2 700 3 100 5 800
Koivusaari 1 900 2 300 4 200
Lauttasaari 10 700 13 800 24 500

Lähde: Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy – metroasemien käyttäjämäärät